| Tweet | Share |
ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันวันนี้
น้ำมัน NGV LPG
อัพเดท ราคาน้ำมัน 21 มกราคม 2555 ครั้งล่าสุด| ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ หน่วย : บาท/ลิตร |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ปตท PTT |
บางจาก BCP |
เชลล์ Shell |
เอสโซ่ Esso |
เชฟรอน Chevron |
ไออาร์พีซี IRPC |
ภาคใต้ เชื้อเพลิง PT |
ซัสโก้ Susco |
เพียว Pure |
ปิโตรนาส Petronas |
|
| แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10) | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.26 | 37.76 | 37.26 | 37.76 |
| แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20) | 35.01 | 35.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85) | 22.31 | 22.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10) | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 35.51 | 36.01 | 35.51 | 36.01 |
| เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON) | - | - | - | - | 42.991/ | - | 41.19 | 43.96 | - | 43.59 |
| เบนซิน ออกเทน 91 (UGR 91 RON) | 39.04 | 39.04 | 39.04 | 39.04 | 39.04 | - | 38.54 | 39.04 | 38.54 | 39.04 |
| ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.035%S) | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 32.13 | 31.13 |
| มีผลตั้งแต่ (Effective Date) | 21 Jan | 21 Jan | 21 Jan | 21 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 16 Jan | 21 Jan | 16 Jan | 21 Jan |
หมายเหตุ
1/ ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ที่เป็นราคาขายของบริษัทเชฟรอน ณ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานีและสมุทรปราการ ราคาจะเท่ากับ 43.99 บาท/ลิตร
ทั้งนี้ ในเขตอื่นนอกเหนือจากที่แจ้ง จะเป็นราคามาตรฐานที่ประกาศในตารางข้างต้น เป็นราคาเริ่มต้นในการคำนวณค่าความต่าง ที่แตกต่างกันไป
ราคา LPG วันนี้
| ราคาน้ำมันวันนี้ : บาท/ถัง Price : Baht/Cylinder |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| PTT ปตท |
UNIQUE GAS แก๊ส |
SIAM GAS แก๊ส |
PICNIC ปิคนิคแก๊ส |
WORLD GAS เวิลด์แก๊ส |
V 2 GAS แก๊ส |
|
| ถังขนาด 4 กิโลกรัม / Kg | 100-116 | 101.63 | 77.0656 | 105-110 | 83 | 63 |
| ถังขนาด 7 กิโลกรัม / Kg | 145-160 | |||||
| ถังขนาด 11.5 กิโลกรัม / Kg | 221.83 | 221.8236 | ||||
| ถังขนาด 13.5 กิโลกรัม / Kg | 253 | 253 | ||||
| ถังขนาด 15 กิโลกรัม / Kg | 280-290 | 283.63 | 273.6260 | 273 | 276 | 236 |
| ถังขนาด 48 กิโลกรัม / Kg | 882-890 | 900.69 | 875.8072 | 875 | 866 | 756 |
| มีผลตั้งแต่ / Effective | 30 Jan 08 | 30 Jan 08 | 30 Jan 08 | 30 Jan 08 | 30 Jan 08 | 13 Oct 10 |
ราคา NGV วันนี้
| DATE | Baht/Kg | Changes |
| 8 Jan 2004 | 7.69 | +0.15 |
| 10 Jan 2004 | 7.64 | -0.05 |
| 22 Feb 2005 | 7.96 | +0.32 |
| 23 Mar 2005 | 9.53 | +1.57 |
| 14 May 2005 | 8.50 | -1.03 |
| TODAY | 8.50 | 0.00 |
ขอบคุณข้อมูล ราคาน้ำมัน จาก : สำนักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน
























