| Tweet |
ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันวันนี้
น้ำมัน NGV LPG
ราคาน้ำมัน อัพเดทครั้งล่าสุด วันที่ 21 พฤษภาคม 2556| ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ หน่วย : บาท/ลิตร |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ปตท PTT |
บางจาก BCP |
เชลล์ Shell |
เอสโซ่ Esso |
เชฟรอน Chevron |
ไออาร์พีซี IRPC |
ภาคใต้ เชื้อเพลิง PT |
ซัสโก้ Susco |
เพียว Pure |
ปิโตรนาส Petronas |
|
| แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10) | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.53 | 37.53 | 37.93 | 37.53 | 37.93 |
| แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20) | 32.98 | 32.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85) | 22.18 | 22.18 | - | - | - | - | - | - | 21.88 | - |
| แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10) | 35.48 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | 35.08 | 35.08 | 35.48 | 35.08 | 35.48 |
| เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON) | 45.15 | - | 45.15 | 45.15 | 45.15 | - | 44.75 | 45.15 | - | 45.15 |
| ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.035%S) | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 |
| มีผลตั้งแต่ (Effective Date) | 21 May | 21 May | 18 May | 21 May | 19 May | 9 May | 9 May | 21 May | 9 May | 21 May |
ราคา LPG วันนี้
| ราคาน้ำมันวันนี้ : บาท/ถัง Price : Baht/Cylinder |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| PTT ปตท |
UNIQUE GAS แก๊ส |
SIAM GAS แก๊ส |
PICNIC ปิคนิคแก๊ส |
WORLD GAS เวิลด์แก๊ส |
V 2 GAS แก๊ส |
|
| ถังขนาด 4 กิโลกรัม / Kg | 100-116 | 101.63 | 77.0656 | 105-110 | 83 | 63 |
| ถังขนาด 7 กิโลกรัม / Kg | 145-160 | |||||
| ถังขนาด 11.5 กิโลกรัม / Kg | 221.83 | 221.8236 | ||||
| ถังขนาด 13.5 กิโลกรัม / Kg | 253 | 253 | ||||
| ถังขนาด 15 กิโลกรัม / Kg | 280-290 | 283.63 | 273.6260 | 273 | 276 | 236 |
| ถังขนาด 48 กิโลกรัม / Kg | 882-890 | 900.69 | 875.8072 | 875 | 866 | 756 |
| มีผลตั้งแต่ / Effective | 30 Jan 08 | 30 Jan 08 | 30 Jan 08 | 30 Jan 08 | 30 Jan 08 | 13 Oct 10 |
ราคา NGV วันนี้
| DATE | Baht/Kg | Changes |
| 2 Nov 2002 | 7.64 | |
| 1 Feb 2003 | 8.03 | +0.39 |
| 8 Feb 2003 | 7.87 | -0.13 |
| 18 Apr 2003 | 6.86 | -1.01 |
| 8 Jul 2003 | 6.70 | -0.16 |
| 12 July 2003 | 6.81 | +0.11 |
| 24 Sept 2003 | 6.97 | +0.16 |
| 8 Oct 2003 | 7.12 | +0.15 |
| 17 Oct 2003 | 7.22 | +0.10 |
| 18 Oct 2003 | 7.38 | +0.16 |
| 1 Nov 2003 | 7.22 | -0.16 |
| 12 Nov 2003 | 7.38 | +0.16 |
| 17 Dec 2003 | 7.54 | +0.16 |
| 8 Jan 2004 | 7.69 | +0.15 |
| 10 Jan 2004 | 7.64 | -0.05 |
| 22 Feb 2005 | 7.96 | +0.32 |
| 23 Mar 2005 | 9.53 | +1.57 |
| 14 May 2005 | 8.50 | -1.03 |
| 16 Jan 2012 | 9.00 | +0.50 |
| 16 Feb 2012 | 9.50 | +0.50 |
| 16 Mar 2012 | 10.00 | +0.50 |
| 16 Apr 2012 | 10.50 | +0.50 |
ขอบคุณข้อมูล ราคาน้ำมัน จาก : สำนักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน
























