ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันวันนี้ น้ำมัน และ NGV LPG
| ราคาน้ำมันวันนี้ น้ำมัน ขายปลีก ณ สถานีบริการ ในเขต กทม. หน่วย : บาท/ลิตร Retail Prices in Bangkok Unit : Baht/Litre |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ปตท PTT |
บางจาก BCP |
เชลล์ Shell |
เอสโซ่ Esso |
เชฟรอน Chevron |
ภาคใต้ พลิง PT |
สยาม สหบริการ Susco |
เพียว Pure |
ปิโตรนาส Petronas |
|
| แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95 - E10) | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 |
| แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95 - E20) | 27.49 | 27.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91 - E10) | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | - | 27.99 | - | 27.99 |
| เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON) | - | - | 37.69 | 38.69 | 37.69 | 37.99 | 38.59 | - | 38.89 |
| เบนซิน ออกเทน 91 (UGR 91 RON) | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 |
| ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.05%S) | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 |
| ดีเซลหมุนเร็ว บี5 (HSD - B5) | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | - |
| มีผลตั้งแต่ (Effective Date) | 19 Aug | 19 Aug | 19 Aug | 19 Aug | 19 Aug | 19 Aug | 19 Aug | 19 Aug | 19 Aug |
ราคา LPG วันนี้
| ราคาน้ำมันวันนี้ : บาท/ถัง Price : Baht/Cylinder |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| PTT ปตท |
UNIQUE GAS แก๊ส |
SIAM GAS แก๊ส |
PICNIC ปิคนิคแก๊ส |
WORLD GAS เวิลด์แก๊ส |
V 2 GAS แก๊ส |
|
| ถังขนาด 4 กิโลกรัม / Kg | 100-118 | 101.63 | 77.0656 | 105-110 | 83 | 63 |
| ถังขนาด 7 กิโลกรัม / Kg | 145-160 | |||||
| ถังขนาด 11.5 กิโลกรัม / Kg | 221.83 | 221.8236 | ||||
| ถังขนาด 13.5 กิโลกรัม / Kg | 253 | 253 | ||||
| ถังขนาด 15 กิโลกรัม / Kg | 280-290 | 283.63 | 273.6260 | 273 | 276 | 235 |
| ถังขนาด 48 กิโลกรัม / Kg | 882-890 | 900.69 | 875.8072 | 875 | 876 | 750 |
| มีผลตั้งแต่ / Effective | 30 Jan 08 | 30 Jan 08 | 30 Jan 08 | 30 Jan 08 | 30 Jan 08 | 30 Jan 08 |
ราคา NGV วันนี้
บาท
ขอบคุณข้อมูล ราคาน้ำมัน จาก : สำนักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน
อัพเดต ราคาน้ำมัน วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2551

















